樹脂加工
NC切削加工 | 真空注型加工 | |
加工方法 | 板材や丸材から3Dデータープログラムによる削り出し加工 | マスター模型よりゴム型を作成、液状樹脂を注入して硬化させる工法 |
適用数量 | 単品~10個まで | 10個~100個 |
精度 | ◎ 高精度 | 〇 硬化する際の収縮あり |
効率性 | 〇 簡単な形状は安価 | ◎ 複雑な形状ほど安価 |
材質 | 素材のある樹脂はほぼ可能 | 注型用樹脂に限る(軟質材も可) |
樹脂 |
ABS/PMMA/PC/PPS/POM/PBT/PP/PEEK/フッ素樹脂/ウレタン樹脂/66ナイロン/6ナイロン/ POM-AW/POM-NW/GRP/PU/PES/UHMW/ケミカルウッド/エラストマー/ベークライト/ガラスエポキシ樹脂/シリコンガラス/カーボン/木材/その他エンプラ、スーパーエンプラ等 |
01.低コスト | モールドベースを共用することで低コスト化を実現 |
02.短納期 | 形状部のみをアルミ切削で加工する為、短納期対応が可能です |
03.少量生産に最適 | 耐久性は鋼製金型には劣りますが、100~1000個程度の生産であれば最適です |
04.大量生産の場合 | 形状部をNAK材にて加工することも可能ですので、型費はUPしますが耐久性が上がり数千個~の成形に対応可能です |
05.柔軟な成形技術 | 単体部品の他、インサート成形/2色成形等の射出成形も可能です |
06.ブロー・真空成形も対応可 | ブロー成形/真空成形/押出し成形等も見積もり可能ですのでご相談下さい |
01.造形サービス | 標準的な硬質樹脂に加え、高透明・高耐熱・ABSライク・PP・イク・PEライク・難燃性・ESDなどの特性のある樹脂で形状再現性高く造形が可能です。最大850×850×500mm |
02.粉末造形 | PA、PA-CFが対応でき、サポートなしで強度の高い造形が可能です。 形状によってはアセンブリを一体で造形することも可能です。 最大165×165×300mm |
03.金属造形 | アルミ合金、SUS316Lでの造形が可能です。切削では困難な形状の製作に向いています。最大150×150×150mm |
04.シリコン造形 | LAMという液体から造形するシステムで純シリコンの造形も可能です。最大300×250×200 |
05.3Dスキャン・CTスキャン | リバースエンジニアリングだけでなく、検査・解析の用途でもご利用頂きます。 CADデータとの比較や、部品使用前後での変形確認など、多岐に渡ります。 小型から大型の製品までのスキャンが可能です。 |
光造形は、特に高精度が求められる試作段階やデザイン検証において不可欠な技術で、製品開発のスピードアップに大きく貢献します。
3DCADによる機構設計委託業務も可能です 。
図面やスケッチ・現物から3Dデーターを作成することや、大きな設計会社に委託するほどでは無い設計内容やとにかく急ぐ案件というような設計に関して敏速に対応いたします。また各種治具設計につきましても、規制部品など使用した治具の設計制作が可能です
ミックス(有)では創業2年目より自社オリジナル製品開発の取り組みを行っています。
機構設計を得意とするスタッフによる釣具開発を進めることで、
今ではKAESUという釣具メーカーを運営しながら、日々新製品の開発や試作制作に励んでいます。
詳細は下記リンクボタンよりご覧ください。